Tarifs du Docteur Christèle Vasseur, chirurgien esthétique à Avignon
La cabinet médical accepte les paiements en CB, chèque de banque, virement, espèces et désormais les paiements en 3 ou 4 fois pour un montant plafonné à 3500 € maximum ( Attention des frais de 3% sont appliqués). Les chèques ne sont acceptés que pour régler les consultations.
Montant des honoraires du Dr Christèle Vasseur pour les interventions ayant une base prise en charge par la sécurité sociale (ne tiennent pas compte des honoraires esthétiques si acte esthétique associé, ni d'une éventuelle prise en charge de votre mutuelle) ainsi que les interventions à but thérapeutique n’ayant pas de prise en charge par la sécurité sociale et étant assujettis à la TVA attention n'oubliez pas de rajouter à ces montants les frais d'anesthésiste, de clinique et la TVA:
La chirurgie mammaire :
Acte code pouvant être soumis Médecin Conseil par demande Entente préalable | ||
Hypertrophie mammaire (QEMA013) | à partir de 2100 € | OUI sous condition |
Remodelage + prothèses mammaires | à partir de 5300€ | NON |
Prothèses mammaires | à partir de 4260 € | exceptionnellement |
Lipomodelage esthétique des seins ou des fesses | à partir de 4600 € | NON |
Cure de ptôse mammaire, lifting des seins | à partir de 4460 € | NON |
Reconstruction mammaire (QEMA008 ou QEMA006) | 600 à 1000 € | OUI soumis Médecin Conseil |
Symétrisation mammaire (QEMA012) | 400 à 600 € | OUI soumis Médecin Conseil |
Protheses mammaires + lipomodelage de décolleté | à partir de 5300€ | NON |
Malformation mammaire | 800 à 1800 € | NON |
Reconstruction aréolaire (QEMA009) | 300 € | OUI |
Lipomodelage sein post cancer | 400 à 1000 € | OUI |
Adipolastie par liposuccion | 2808€ | NON |
La chirurgie de la silhouette :
Acte code pouvant être soumis Médecin Conseil par demande Entente préalable | ||
Abdominoplastie (QBFA012) | à partir de 1800 € | OUI soumis Médecin Conseil, si le ventre tombe sur les cuisses en position debout |
Abdominoplastie hors sécu | à partir de 3890 € | NON |
Nymphoplastie (JMMA005) | 400 à 900 € | OUI soumis Médecin Conseil |
Hyménoplastie | à partir de 1638 € | NON |
Lifting de cuisses ou de bras (QZFA014) | 2000 € | OUI soumis Médecin Conseil |
Lifting de cuisses ou de bras HS | 3549 € | NON |
Lipomodelage séquelle de cancer ou accident | 400 à 2000 € | oui |
Injection d'acide hyaluronique fesses | à partir de 4500€ | NON |
Lipoaspiration selon le nombre de zones AG | à partir de 2808 € | NON |
La chirurgie du visage :
Acte code pouvant être soumis Médecin Conseil par demande Entente préalable | ||
Blépharoplastie supérieure | à partir de 1851 € | NON |
Blépharoplastie 4 paupières (inf+sup) | à partir de 3782 € | NON |
Lipomodelage séquelle accident (QZEA045) | 400 à 1500 € | OUI soumis Médecin Conseil |
Lipomodelage hors sécu | 500 à 1500 € | NON |
Lifting cervical | à partir de 5300 € | NON |
Lifting cervico-facial | à partir de 6860 € | NON |
Otoplastie (CAMA013) | à partir de 900 € | OUI |
Médecine esthétique :
Acide hyaluronique | 300 à 400 € / ampoule |
Botox® | 400 €/flacon ou 200 € /1/2 flacon |
machine Onda | 100€/zone/ séance |
PRP | 450 € / injection |
Coolsculpting® |
400 à 500 €/zone |
Dernière modification : 31/12/2022